Untuk melengkapi informasi Anda silahkan lihat atau baca juga :
34 PROVINSI di indonesia beserta ibu kota, Jumlah Penduduk dan Luasnya.
Baik......kita lanjutkan ya...daftar nama Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia pada Pulau Sumatra
Data atau informasi daftar nama - nama Provinsi di pulau Sumatera yang ini dilengkapi dengan Ibu kota, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Nama-nama Kabupaten atau Kota di masing-masing Provinsi yang ada, juga kami mengurutkan berdasarkan dari ujung barat Pulau Sumstera yaitu dari Provinsi NAD ( Nangro Aceh Darussalam) hingga ke timur Pulau Sumatera yaitu Provinsi Lampung.
Sebagai keterangan awal bahwa Jumlah Provinsi yang ada di Pulau sumatera tersebut adalah 10 Provinsi dengan jumlah Kabupaten sebanyak 120, Kota Madya sebanyak 34, dengan Jumlah Penduduk sebanayak 56.874.186 Jiwa dengan luas wilayah 48.079.328 Km2. selangkapnya bisa And alihat pada tabel berikut ini :
No | Provinsi | Ibu Kota | Jml Penduduk (jiwa) | Luas Wilayah (Km2) | Kab. | Kota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nanggro Aceh Darussalam | Banda Aceh | 5,066,831 | 5,795,600 | 18 | 5 |
2 | Sumatera Utara | Medan | 14,551,960 | 7,298,123 | 25 | 8 |
3 | Sumatera Barat | Padang | 5,383,988 | 4,201,289 | 12 | 7 |
4 | Kepulauan Riau | Batam | 1,810,086 | 820,172 | 5 | 2 |
5 | Riau | Pekan Baru | 5,867,358 | 8,702,366 | 10 | 2 |
6 | Jambi | Jambi | 3,406,178 | 5,005,816 | 9 | 2 |
7 | Sumatera Selatan | Palembang | 8,043,093 | 9,159,243 | 13 | 4 |
8 | Bangka Belitung | Pangkal Pinang | 1,277,586 | 1,642,406 | 6 | 1 |
9 | Bengkulu | Bengkulu | 1,923,875 | 1,991,933 | 9 | 1 |
10 | Lampung | Bandar Lampung | 9,543,231 | 3,462,380 | 13 | 2 |
56,874,186 | 48,079,328 | 120 | 34 |
Baiklah Kami akan memberikan data lengkap nama-nama Kabupaten dan Kota di masing-masing Provinsi tersebut diatas.
#1. Daftar Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh beserta ibu kotanya :
No | Nama Kabupaten / Kota | Ibukota | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Aceh Barat | Meulaboh | 186.008 Jiwa | 2.927,95 Km2 |
2 | Aceh Barat Daya | Blangpidie | 146.453 Jiwa | 1.490,60 Km2 |
3 | Aceh Besar | Jantho | 379.429 Jiwa | 2,969,00 Km² |
4 | Aceh Jaya | Calang | 82.981 Jiwa | 3.812,99 Km2 |
5 | Aceh Selatan | Tapak Tuan | 226.570 Jiwa | 3.841,60 Km² |
6 | Aceh Singkil | Singkil | 126.833 Jiwa | 2.185,00 Km |
7 | Aceh Tamiang | Karang Baru | 275.397 Jiwa | 1.956,72 Km² |
8 | Aceh Tengah | Takengon | 204.835 Jiwa | 4.318,39 Km² |
9 | Aceh Tenggara | Kutacane | 218.007 Jiwa | 4.231,43 Km² |
10 | Aceh Timur | Idi Rayeuk | 418.1899 Jiwa | 6.286,01 Km² |
11 | Aceh Utara | Lhoksukon | 565.999 Jiwa | 3.236,86 Km² |
12 | Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | 152.059 Jiwa | 1.454,09 Km² |
13 | Bireuen | Bireuen | 426.505 Jiwa | 1.901,20 Km² |
14 | Gayo Lues | Blang Kejeren | 93.136 Jiwa | 5.719,58 Km2 |
15 | Nagan Raya | Suka Makmue | 165.269 Jiwa | 3.363,72 Km² |
16 | Pidie | Sigli | 433.193 Jiwa | 3.086,95 Km² |
17 | Pidie Jaya | Meureudu | 153.313 Jiwa | 1.073,60 Km² |
18 | Simeulue | Sinabang | 87.558 Jiwa | 2.051,48 Km² |
19 | Kota Banda Aceh | Banda Aceh | 235.305 Jiwa | 61,36 Km² |
20 | Kota Langsa | Langsa | 178.334 Jiwa | 262,41 Km² |
21 | Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | 188.221 Jiwa | 181,06 Km² |
22 | Kota Sabang | Sabang | 38.077 Jiwa | 153,00 Km² |
23 | Kota Subulussalam | Subulussalam | 78.801 Jiwa | 1.391,00 Km² |
#2. Daftar Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara beserta ibu kotanya :
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota | Jumlah Penduduk | Luas wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Asahan | Kisaran | 770.25 | 3.702,21 km2 |
2 | Batu Bara | Limapuluh | 346.764 | 922,20 km2 |
3 | Dairi | Sidikalang | 318.259 | 1.927,80 km2 |
4 | Deli Serdang | Lubuk Pakam | 1.773.201 | 2.241,68 km2 |
5 | Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul | 191.856 | 2.335,33 km2 |
6 | Karo | Kabanjahe | 393.544 | 2.127,00 km2 |
7 | Labuhanbatu | Rantau Prapat | 500.494 | 2.156,02 km2 |
8 | Labuhanbatu Selatan | Kota Pinang | 314.486 | 3.596,00 km2 |
9 | Labuhanbatu Utara | Aek Kanopan | 384.982 | 3.570,98 km2 |
10 | Langkat | Stabat | 1.030.834 | 6.262,00 km2 |
11 | Mandailing Natal | Panyabungan | 462.195 | 6.134,00 km2 |
12 | Nias | Gunung Sitoli | 149.9 | 1.842,51 km2 |
13 | Nias Barat | Lahomi | 90.395 | 473,73 km2 |
14 | Nias Selatan | Teluk Dalam | 355.697 | 1.825,20 km2 |
15 | Nias Utara | Lotu | 137.804 | 1.202,78 km2 |
16 | Padang Lawas | Sibuhuan | 254.07 | 3.918,05 km2 |
17 | Padang Lawas Utara | Gunung Tua | 263.062 | 3.918,05 km2 |
18 | Pakpak Bharat | Salak | 47.993 | 1.218,30 km2 |
19 | Samosir | Pangururan | 141.78 | 2.069,05 km2 |
20 | Serdang Bedagai | Sei Rampah | 635.362 | 1.900,22 km2 |
21 | Simalungun | Raya | 903.529 | 4.369,00 km2 |
22 | Tapanuli Selatan | Sipirok | 299.911 | 6.030,47 km2 |
23 | Tapanuli Tengah | Pandan | 353.854 | 2.188,00 km2 |
24 | Tapanuli Utara | Tarutung | 304.689 | 3.791,64 km2 |
25 | Toba Samosir | Balige | 201.365 | 2.328,89 km2 |
26 | Kota Binjai | Binjai Kota | 269.053 | 59,19 km2 |
27 | Kota Gunungsitoli | Gunungsitoli | 137.104 | 280,78 km2 |
28 | Kota Medan | Medan | 2.465.469 | 265,00 km2 |
29 | Kota Padang Sidimpuan | Padangsidimpuan | 225.544 | 114,66 km2 |
30 | Kota Pematang Siantar | Pematangsiantar | 278.055 | 55,66 km2 |
31 | Kota Sibolga | Sibolga | 94.971 | 41,31 km2 |
32 | Kota Tanjung Balai | Tanjungbalai | 165.763 | 107,83 km2 |
33 | Kota Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | 169.786 | 31,00 km2 |
#3. Daftar Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat beserta ibu kotanya :
No | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Pesisir Selatan | Painan | 513.192 | 5.749,89 km² |
2 | Kabupaten Solok | Arosuka | 371.344 | 3.738,00 km² |
3 | Kabupaten Sijunjung | Muaro Sijunjung | 230.089 | 3.130,40 km² |
4 | Kabupaten Tanah Datar | Batusangkar | 361.91 | 1.336,10 km² |
5 | Kabupaten Padang Pariaman | Parit Malintang | 457.861 | 1.332,51 km² |
6 | Kabupaten Agam | Lubuk Basung | 518,695 | 1.804,30 km² |
7 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sarilamak | 330.803 | 3.571,14 km² |
8 | Kabupaten Pasaman | Lubuk Sikaping | 279.932 | 3.947,63 km² |
9 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Tuapejat | 65.442 | 6.011,35 km² |
10 | Kabupaten Dharmasraya | Pulau Punjung | 234.401 | 2.961,13 km² |
11 | Kabupaten Solok Selatan | Padang Aro | 173.208 | 3.346,20 km² |
12 | Kabupaten Pasaman Barat | Simpang Ampek | 395.058 | 3.887,77 km² |
13 | Kota Padang | Padang | 846.377 | 693,66 km² |
14 | Kota Solok | Solok | 65.862 | 71,29 Km² |
15 | Kota Sawahlunto | Sawahlunto | 69.351 | 231,93 km² |
16 | Kota Padangpanjang | Padangpanjang | 51.542 | 23,00 km² |
17 | Kota Bukittinggi | Bukittinggi | 108.861 | 25,24 km² |
18 | Kota Payakumbuh | Payakumbuh | 118.169 | 85,22 km² |
19 | Kota Pariaman | Pariaman | 85.121 | 66,13 km² |
#4. Daftar Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau beserta ibu kotanya :
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bintan | Bandar Seri Bentan | 259.388 | 1.318,21 km2 |
2 | Kabupaten Karimun | Tanjung Balai Karimun | 238.458 | 912,75 km2 |
3 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Tarempa | 41.957 | 590,14 km2 |
4 | Kabupaten Lingga | Daik | 98.409 | 2.266,77 km2 |
5 | Kabupaten Natuna | Ranai | 74.072 | 2.009,04 km2 |
6 | Kota Batam | Batam | 1.027.274 | 960,25 km2 |
7 | Kota Tanjung Pinang | Tanjung Pinang | 215.334 | 144,56 km2 |
#5. Daftar Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau beserta ibu kotanya :
No | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Kampar | Bangkinang | 783.248 | 10.983,47 km2 |
2 | Kabupaten Indragiri Hulu | Rengat | 327.141 | 7.723,80 km2 |
3 | Kabupaten Bengkalis | Bengkalis | 521.087 | 6.975,41 km2 |
4 | Kabupaten Indragiri Hilir | Tembilahan | 749,315 | 12.614,78 km2 |
5 | Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci | 311.841 | 12.758,45 km2 |
6 | Kabupaten Rokan Hulu | Pasir Pengaraian | 513.5 | 8.881,59 km2 |
7 | Kabupaten Rokan Hilir | Bagansiapiapi | 719.569 | 7.588,13 km2 |
8 | Kabupaten Siak | Siak Sri Indrapura | 391.893 | 8.275,18 km2 |
9 | Kabupaten Kuantan Singingi | Taluk Kuantan | 328.844 | 5.259,36 km2 |
10 | Kabupaten Kepulauan Meranti | Selatpanjang | 193.939 | 3.707,84 km2 |
11 | Kota Pekanbaru | Pekanbaru | 769.497 | 632,27 km2 |
12 | Kota Dumai | Dumai | 250.376 | 1.623,38 km2 |
#6. Daftar Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi beserta ibu kotanya :
No | Kabupaten/Kota | Ibu Kota | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Kerinci | Siulak | 327.6 | 3.355,27 km² |
2 | Kabupaten Merangin | Bangko | 330.468 | 7.679,00 km² |
3 | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun | 331.942 | 6.184,00 km² |
4 | Kabupaten Batanghari | Muara Bulian | 245.491 | 5.804,00 km² |
5 | Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti | 350.427 | 5.326,00 km² |
6 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | 293.891 | 4.649,85 km² |
7 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | 243.515 | 5.445,00 km² |
8 | Kabupaten Bungo | Muara Bungo | 270.816 | 4.659,00 km² |
9 | Kabupaten Tebo | Muara Tebo | 308.569 | 6.461,00 km² |
10 | Kota Jambi | Jambi | 604.992 | 103,54 km² |
11 | Kota Sungai Penuh | Sungai Penuh | 82.971 | 391,5 km² |
#7. Daftar Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan beserta ibu kotanya :
No | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Baturaja | 362.503 | 4.797,06 Km² |
2 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kayu Agung | 599.684 | 18.359,04 Km2 |
3 | Kabupaten Muara Enim | Muara Enim | 762.907 | 9.223,90 km² |
4 | Kabupaten Lahat | Lahat | 435.931 | 5.311,74 km² |
5 | Kabupaten Musi Rawas | Lubuk Linggau | 594.716 | 12.358,65 Km2 |
6 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sekayu | 693.935 | 14.266,26 Km² |
7 | Kabupaten Banyuasin | Pangkalan Balai | 858.096 | 11.832,99 Km² |
8 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | 719.081 | 3.370,00 Km² |
9 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Muara Dua | 384.054 | 5.493,94 Km² |
10 | Kabupaten Ogan Ilir | Indralaya | 459.016 | 2.666,09 Km² |
11 | Kabupaten Empat Lawang | Tebing Tinggi | 280.722 | 2.256,44 Km² |
12 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Talang Ubi | 168.641 | 1.840,00 km2 |
13 | Kabupaten Musi Rawas Utara | Rupit | 195.689 | 6.008,55 km2 |
14 | Kota Palembang | Palembang | 1.611.309 | 369,22 Km² |
15 | Kota Pagar Alam | Pagar Alam | 143.495 | 636,66 Km² |
16 | Kota Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 223.314 | 401,50 Km² |
17 | Kota Prabumulih | Prabumulih | 193.829 | 251,94 Km² |
#8. Daftar Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung beserta ibu kotanya :
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bangka | Sungai Liat | 277.138 | 2.950,68 km2 |
2 | Kabupaten Bangka Barat | Muntok | 178.937 | 2.820,61 km2 |
3 | Kabupaten Bangka Selatan | Toboali | 172.245 | 3.607,08 km2 |
4 | Kabupaten Bangka Tengah | Koba | 171.543 | 2.155,77 km2 |
5 | Kabupaten Belitung | Tanjung Pandan | 152.804 | 2.293,61 km2 |
6 | Kabupaten Belitung Timur | Manggar | 109.192 | 2.506,91 km2 |
7 | Kota Pangkal Pinang | Pangkal Pinang | 188.695 | 89,4 km2 |
#9. Daftar Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu beserta ibu kotanya :
No | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bengkulu Selatan | Kota Manna | 164.661 | 1.186,10 km² |
2 | Kabupaten Rejang Lebong | Curup | 266.717 | 1.639,98 km² |
3 | Kabupaten Bengkulu Utara | Arga Makmur | 178.154 | 4.324,60 km² |
4 | Kabupaten Kaur | Bintuhan | 135.401 | 2.369,05 Km2 |
5 | Kabupaten Seluma | Tais | 207.807 | 2.400,44 Km2 |
6 | Kabupaten Mukomuko | Mukomuko | 176.81 | 4.036,70 km² |
7 | Kabupaten Lebong | Muara Aman | 92.006 | 1.921,82 km² |
8 | Kabupaten Kepahiang | Kepahiang | 151.587 | 665,00 km² |
9 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Karang Tinggi | 101.473 | 1.223,94 km² |
10 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 356.253 | 151,70 km² |
#10. Daftar Nama Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung beserta ibu kotanya :
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Jumlah Penduduk | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Lampung Tengah | Gunung Sugih | 1.293.663 | 3.802,68 km2 |
2 | Kabupaten Lampung Utara | Kotabumi | 789.534 | 2.725,87 km2 |
3 | Kabupaten Lampung Selatan | Kalianda | 983.356 | 700,32 km2 |
4 | Kabupaten Lampung Barat | Liwa | 421.878 | 2.142,78 km2 |
5 | Kabupaten Lampung Timur | Sukadana | 887.206 | 5.325,03 km2 |
6 | Kabupaten Mesuji | Wiralaga Mulya | 215.063 | 2.184,00 km2 |
7 | Kabupaten Pesawaran | Gedong Tataan | 485.741 | 2.243,51 km2 |
8 | Kabupaten Pesisir Barat | Krui | 136.37 | 2.907,23 km2 |
9 | Kabupaten Pringsewu | Pringsewu | 403.09 | 625,00 km2 |
10 | Kabupaten Tulang Bawang | Menggala | 459.092 | 3.466,32 km2 |
11 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Tengah | 228.677 | 1.201,00 km2 |
12 | Kabupaten Tanggamus | Kota Agung | 725.078 | 3.020,64 km2 |
13 | Kabupaten Way Kanan | Blambangan Umpu | 466.844 | 3.921,63 km2 |
14 | Kota Bandar Lampung | Bandar Lampung | 1.201.517 | 296,00 km2 |
15 | Kota Metro | Metro Pusat | 150.772 | 61,79 km2 |
Sumber data : http://www.kemendagri.go.id/
Demikian informasi tentang daftar nama Provinsi dan Kabupaten Kota di Pulau Sumatera, Apabila ada yang salah mohon koreksinya pada kolom Komentar.
Banner Ads